PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

ULTRACAB (INDIA) LIMITED(BSE:ULTRACAB)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:212341 符号详情:市销率:1.08% 符号详情:每股收益(TTM):0.7414
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:3631031 符号详情:市盈率(TTM):23.06% 符号详情:52周最高:29
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.18% 符号详情:净利率:4.67% 符号详情:52周最低:12
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.87 符号详情:毛利率:248909680% 符号详情:总市值:1634587355
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.93 符号详情:1月表现 8.23 符号详情:3月表现 21.97 符号详情:6月表现 17.77
符号详情:YTD表现 -36.67 符号详情:1年表现 4.91 符号详情:5年表现 113.57 符号详情:10年表现 407.52
符号详情:1天波动率 3.13 符号详情:1周波动率 4.22 符号详情:1月波动率 5.91 符号详情:成交量 212341
符号详情:1周成交量 1117560 符号详情:1月成交量 3908731 符号详情:1天涨跌率 -0.18 符号详情:1周涨跌率 -4.79
符号详情:1月涨跌率 -3.88 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 17 符号详情:1周开盘价 18 符号详情:1月开盘价 17 符号详情:10天平均成交量 245291.2
符号详情:30天平均成交量 444411.43 符号详情:60天平均成交量 388538.6 符号详情:90天平均成交量 298106 符号详情:相对成交量 0.81
符号详情:一天跳空 1.87 符号详情:一周跳空 1.61 符号详情:一月跳空 1.07 符号详情:1天相对成交量 0.8
符号详情:1周相对成交量 0.54 符号详情:1月相对成交量 0.2 符号详情:1月最低低点 15 符号详情:3月最低低点 13
符号详情:6月最低低点 12 符号详情:全部最低低点 3 符号详情:52周最低 12 符号详情:1月最高高点 19
符号详情:3月最高高点 19 符号详情:6月最高高点 19 符号详情:全部最高高点 34 符号详情:52周最高 29
符号详情:基本每股收益(年度) 0.63 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.74 符号详情:净收入(年度) 59783000 符号详情:净收入(TTM) 70745490
符号详情:毛利率(季度) 72459000 符号详情:毛利率(年度) 165960000 符号详情:毛利率(TTM) 248909680 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.22 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.63 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.74 符号详情:营销收入(TTM) 138267150
符号详情:收入(年度) 1238495000 符号详情:收入(TTM) 1515325850 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -162412000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 481238000 符号详情:权益总额(季度) 379620000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 26770000 符号详情:现金等价物(年度) 26770000 符号详情:手头现金(季度) 26770000 符号详情:手头现金(季度) 26770000
符号详情:总负债(季度) 948713000 符号详情:总负债(年度) 650871000 符号详情:流动负债(季度) 331870000 符号详情:流动资产(季度) 331870000
符号详情:总债务(季度) 508008000 符号详情:总资产(季度) 1030491000 符号详情:企业价值 1634587355 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 4.83
符号详情:净利率(TTM) 4.67 符号详情:毛利率(年度) 13.4 符号详情:毛利率(TTM) 16.43 符号详情:股本回报率(年度) 17.09
符号详情:股本回报率(TTM) 17.09 符号详情:经营利润率(年度) 9.98 符号详情:经营利润率(TTM) 9.12
符号详情:简介
Ultracab India Ltd. engages in the manufacture and exportation of wires and cables in India. Its products include Domestic Cables, International Cables, and Special Cables. The company was founded on December 19, 2007, and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.ultracabwires.com

符号详情:总经理:Nitesh Parshottambha Vaghasiya

符号详情:建立时间:2007

符号详情:公司总部:Navi Mumbai

符号详情:领域:Producer manufacturing

符号详情:行业:Electrical products