| :{{price.high}} | :18117 | :% | :-0.0154 |
| :{{price.low}} | :121565 | :% | :9 |
| :{{price.open}} | :2.91% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :0.46 | :% | :98319518 |
| -7.45 | -25.36 | -0.15 | -26.51 |
| -19.83 | -27.38 | 79.41 | 32.09 |
| 10.14 | 7.93 | 4.22 | 18117 |
| 27304 | 27304 | 符号详情:1天涨跌率 2.91 | -9.81 |
| -9.81 | |||
| 6 | 7 | 7 | 3760.9 |
| 2281.57 | 2215.33 | 1759.18 | 9.45 |
| 0.46 | -2.55 | -2.55 | 9.24 |
| 2.67 | 0.57 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 9 | |
| 9 | 9 | 18 | 9 |
| -0.06 | -0.02 | -859000 | -226000 |
| 0 | -0.06 | -0.02 | -1425000 |
| -624000 | |||
| -12819000 | 17846000 | ||
| 12819000 | 12819000 | 13724000 | |
| 13305000 | 261000 | 145000 | 145000 |
| 17991000 | 85500518 | 7.67 | |
| -4.66 | |||
| -1.26 |