| :{{price.high}} | :161900 | :% | :0.1072 |
| :{{price.low}} | :477605 | :27.52% | :8 |
| :{{price.open}} | :-1.01% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :15.1 | :-27000% | :156450001 |
| 16.14 | -13.24 | -35.45 | -52.88 |
| -17.13 | -66.48 | -81.02 | 190.83 |
| 21.2 | 17.03 | 13.52 | 161900 |
| 288571 | 812264 | 符号详情:1天涨跌率 -1.01 | 2.08 |
| 20.41 | |||
| 3 | 3 | 2 | 203247.2 |
| 153134.07 | 144126.57 | 155254.86 | 0.8 |
| 15.1 | 8.65 | 15.92 | 0.81 |
| 0.42 | 0.21 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 27 | 8 |
| 0.08 | 0.11 | 4188000 | 5626000 |
| -10000 | -9000 | -27000 | |
| 0.02 | 0.08 | 0.11 | -2697000 |
| -15460000 | |||
| -153671000 | 184038000 | ||
| 785000 | 400000 | 153671000 | 151453000 |
| 156945000 | 2911000 | 3584000 | 3584000 |
| 187622000 | 2779001 | 1.01 | |
| 2.31 | |||
| 3.07 |