| :{{price.high}} | :26324 | :% | :-0.1513 |
| :{{price.low}} | :214277 | :% | :21 |
| :{{price.open}} | :-0.61% | :% | :7 |
| :{{price.close}} | :8.67 | :-212000% | :332655894 |
| -7.71 | -6.86 | -18.52 | -35.29 |
| -57.4 | -52.81 | 313.2 | 283.96 |
| 18.67 | 18.83 | 11.13 | 26324 |
| 66543 | 183759 | 符号详情:1天涨跌率 -0.61 | -7.5 |
| -4.46 | |||
| 8 | 8 | 8 | 18375.9 |
| 12826.43 | 11467.35 | 14908.13 | 1.67 |
| 8.67 | -2.84 | -0.23 | 1.57 |
| 1.23 | 0.19 | 7 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | 17 | 22 | 21 |
| -0.16 | -0.15 | -6442000 | -5964000 |
| -38000 | -158000 | -212000 | |
| -0.02 | -0.16 | -0.15 | -3980000 |
| -19948000 | |||
| 171871000 | 373385000 | ||
| 2182000 | 2170000 | 2331000 | 2319000 |
| 70913000 | 56735000 | 3972000 | 3972000 |
| 174202000 | 551903000 | 504526894 | 137.64 |
| -1.71 | |||
| -1.59 |