| :{{price.high}} | :3157 | :% | :-0.007 |
| :{{price.low}} | :37536 | :% | :16 |
| :{{price.open}} | :3.48% | :% | :8 |
| :{{price.close}} | :4.35 | :-724000% | :2871385587 |
| -4.11 | 1.62 | 4.76 | -20.68 |
| -10.47 | -22.29 | 213.72 | -42.7 |
| 9.8 | 8.66 | 12.46 | 3157 |
| 3157 | 34821 | 符号详情:1天涨跌率 3.48 | 3.48 |
| 2.59 | |||
| 11 | 11 | 12 | 11390.2 |
| 13581.13 | 8803.5 | 9383.5 | 0.1 |
| 4.35 | 4.35 | 6.99 | 0.1 |
| 0.07 | 0.32 | 9 | 8 |
| 8 | 2 | 8 | 15 |
| 15 | 15 | 94 | 16 |
| -0.01 | -0.01 | -2334900 | -1758000 |
| -438000 | -975720 | -724000 | |
| -0 | -0.01 | -0.01 | -2761000 |
| -711000 | |||
| 40766000 | 221419000 | ||
| 333000 | 297200 | 333000 | 297200 |
| 53659000 | 60106650 | 19984000 | 19984000 |
| 41099000 | 282543000 | 2912151587 | 8922.96 |
| -1.04 | |||
| -0.79 |