| :{{price.high}} | :54349 | :% | :-1.3035 |
| :{{price.low}} | :62501 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :-0.86% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :3.45 | :-341600000% | :235105524 |
| 5.5 | -4.17 | -10.85 | -18.44 |
| -0.86 | -29.88 | -71.18 | -85.63 |
| 7.14 | 9.42 | 5.91 | 54349 |
| 54349 | 121672 | 符号详情:1天涨跌率 -0.86 | -0.86 |
| 1 | 1 | 1 | 90050.5 |
| 99120.73 | 138290.18 | 126131.71 | 0.62 |
| 3.45 | 3.45 | 0.61 | |
| 0.09 | 0.06 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 76 | 1 |
| -1.3 | -1.3 | -266107000 | -266495000 |
| -85400000 | -341600000 | -341600000 | |
| -0.43 | -1.3 | -1.3 | -357984000 |
| 4000 | |||
| 3011559000 | 7696361000 | ||
| 55128000 | 4855000 | 55128000 | 55355000 |
| 5828958000 | 6604080000 | 6564211000 | 6564211000 |
| 3066687000 | 14305857000 | 3246664524 | 4.26 |
| -3.32 | |||
| -3.4 |