| :{{price.high}} | :252613 | :% | :-1.3035 |
| :{{price.low}} | :285452 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :-4.24% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :-0.85 | :-341600000% | :241238730 |
| -10.32 | -19.86 | -29.81 | -25.17 |
| -28.48 | -38.25 | -78.27 | -86.43 |
| 8.85 | 5.49 | 10.47 | 252613 |
| 252613 | 800624 | 符号详情:1天涨跌率 -4.24 | -4.24 |
| -8.13 | |||
| 1 | 1 | 1 | 114014.1 |
| 152336.53 | 115750.27 | 106364.8 | 3.28 |
| -0.85 | -0.85 | 2.44 | 2.64 |
| 0.59 | 0.37 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 76 | 1 |
| -1.3 | -1.3 | -266107000 | -266495000 |
| -85400000 | -341600000 | -341600000 | |
| -0.43 | -1.3 | -1.3 | -357984000 |
| 4000 | |||
| 3011559000 | 7696361000 | ||
| 55128000 | 4855000 | 55128000 | 55355000 |
| 5828958000 | 6604080000 | 6564211000 | 6564211000 |
| 3066687000 | 14305857000 | 3252797730 | 4.19 |
| -3.32 | |||
| -3.4 |