| :{{price.high}} | :165600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :20907000 | :% | :208 |
| :{{price.open}} | :9.88% | :% | :104 |
| :{{price.close}} | :7.92 | :% | :2560792156.2 |
| 6.99 | -14.12 | -31.2 | -31.01 |
| -15.95 | -31.01 | -31.01 | -31.01 |
| 12.08 | 6.16 | 6.23 | 165600 |
| 192000 | 207600 | 符号详情:1天涨跌率 9.88 | 14.25 |
| 11.33 | 11 | 15 | 12 |
| 124 | 111 | 114 | 85800 |
| 88840 | 126900 | 1.99 | |
| 7.92 | 1.22 | 1.37 | 1.97 |
| 0.41 | 104 | 104 | |
| 104 | 104 | 104 | 141 |
| 208 | 208 | 208 | 208 |
| 4.05 | 90276000 | ||
| 307720000 | |||
| 3.15 | 4.05 | ||
| 1307338000 | |||
| -228688000 | |||
| 430981000 | 560289000 | ||
| 23995000 | 9380000 | 23995000 | 9380000 |
| 663332000 | 349555000 | 273953000 | 273953000 |
| 454976000 | 1066846000 | 2991773156.2 | 117.26 |
| 6.91 | |||
| 23.54 | 20.74 | ||
| 11.3 |