| :{{price.high}} | :2192555 | :% | : |
| :{{price.low}} | :226973293 | :% | :175 |
| :{{price.open}} | :-2.8% | :% | :102 |
| :{{price.close}} | :0.09 | :% | :138344129748 |
| -12.85 | -13.73 | -26.06 | -30.88 |
| -18.83 | -38.01 | -38.01 | -38.01 |
| 4.6 | 6.69 | 3.89 | 2192555 |
| 25582500 | 34758409 | 符号详情:1天涨跌率 -2.8 | -10.84 |
| -18.86 | -2 | -12 | -24 |
| 106 | 115 | 127 | 3081221.4 |
| 3283065.67 | 2392959.22 | 2238356.2 | 0.75 |
| 0.09 | -0.2 | -0.03 | 0.75 |
| 2.38 | 102 | 102 | |
| 102 | 102 | 102 | 128 |
| 142 | 151 | 175 | 175 |
| 0.49 | 596000000 | ||
| 7474400000 | 23927600000 | 0.51 | |
| 0.19 | 0.49 | ||
| 78213600000 | |||
| 7673600000 | |||
| 32136400000 | 13103100000 | 6276700000 | |
| 1539000000 | 530600000 | 2823900000 | 1708300000 |
| 50491100000 | 70025000000 | 53102800000 | 53102800000 |
| 34960300000 | 91874500000 | 170480529748 | 44.73 |
| 0.76 | |||
| 30.59 | |||
| 6.71 |