PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

APOLLO SINDOORI HOTEL LTD(NSE:APOLSINHOT)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:1010 符号详情:市销率:0.8% 符号详情:每股收益(TTM):33.5748
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1627867 符号详情:市盈率(TTM):48% 符号详情:52周最高:2652
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.29% 符号详情:净利率:1.66% 符号详情:52周最低:1345
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.11 符号详情:毛利率:595764000% 符号详情:总市值:4191194653
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -4.53 符号详情:1月表现 11.89 符号详情:3月表现 4.66 符号详情:6月表现 -9.4
符号详情:YTD表现 3.85 符号详情:1年表现 11.46 符号详情:5年表现 104.01 符号详情:10年表现 2002.05
符号详情:1天波动率 1.5 符号详情:1周波动率 2.87 符号详情:1月波动率 4.79 符号详情:成交量 1010
符号详情:1周成交量 7822 符号详情:1月成交量 122994 符号详情:1天涨跌率 -0.29 符号详情:1周涨跌率 -3.27
符号详情:1月涨跌率 2.02 符号详情:1天涨跌 -4 符号详情:1周涨跌 -54 符号详情:1月涨跌 31
符号详情:今开 1618 符号详情:1周开盘价 1679 符号详情:1月开盘价 1575 符号详情:10天平均成交量 2686.9
符号详情:30天平均成交量 6040.2 符号详情:60天平均成交量 5518.7 符号详情:90天平均成交量 4815.52 符号详情:相对成交量 0.29
符号详情:一天跳空 0.11 符号详情:一周跳空 0.82 符号详情:一月跳空 -0.3 符号详情:1天相对成交量 0.29
符号详情:1周相对成交量 0.27 符号详情:1月相对成交量 0.81 符号详情:1月最低低点 1428 符号详情:3月最低低点 1345
符号详情:6月最低低点 1345 符号详情:全部最低低点 66 符号详情:52周最低 1345 符号详情:1月最高高点 1871
符号详情:3月最高高点 1871 符号详情:6月最高高点 1974 符号详情:全部最高高点 2652 符号详情:52周最高 2652
符号详情:基本每股收益(年度) 42.57 符号详情:基本每股收益(TTM) 33.57 符号详情:净收入(年度) 110686000 符号详情:净收入(TTM) 87308000
符号详情:毛利率(季度) 127325000 符号详情:毛利率(年度) 533829000 符号详情:毛利率(TTM) 595764000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 5.72 符号详情:摊薄每股收益(年度) 42.57 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 33.57 符号详情:营销收入(TTM) 142712000
符号详情:收入(年度) 5194067000 符号详情:收入(TTM) 5260690000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 62246000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -239580000 符号详情:权益总额(季度) 1350976000 符号详情:商誉(季度) 100992000
符号详情:现金等价物(季度) 1111998000 符号详情:现金等价物(年度) 397555000 符号详情:手头现金(季度) 1111998000 符号详情:手头现金(季度) 1111998000
符号详情:总负债(季度) 2295749000 符号详情:总负债(年度) 1808191000 符号详情:流动负债(季度) 1420914000 符号详情:流动资产(季度) 1420914000
符号详情:总债务(季度) 872418000 符号详情:总资产(季度) 3159167000 符号详情:企业价值 4191194653 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 2.13
符号详情:净利率(TTM) 1.66 符号详情:毛利率(年度) 10.28 符号详情:毛利率(TTM) 11.32 符号详情:股本回报率(年度) 8.68
符号详情:股本回报率(TTM) 8.68 符号详情:经营利润率(年度) 3.45 符号详情:经营利润率(TTM) 2.71
符号详情:简介
Apollo Sindoori Hotels Ltd. engages in the provision of hospitality services from food services to kitchen planning and management. It operates through the following segments: Management Services, Food and Beverage, and Others. The company was founded on November 3, 1998 and is headquartered in Chennai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.apollosindoori.com

符号详情:总经理:Chithambaranthan Natarajan

符号详情:建立时间:1998

符号详情:公司总部:Chennai

符号详情:领域:Consumer services

符号详情:行业:Hotels/Resorts/Cruise lines