| :{{price.high}} | :35200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :9328000 | :% | :393 |
| :{{price.open}} | :-2.27% | :% | :90 |
| :{{price.close}} | :1.97 | :% | :7683830000 |
| 2.71 | -8.62 | -1.47 | 191.21 |
| 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 |
| 4.79 | 4.8 | 5.77 | 35200 |
| 35200 | 1231200 | 符号详情:1天涨跌率 -2.27 | -2.27 |
| -7.86 | -6 | -6 | -22 |
| 276 | 276 | 285 | 109760 |
| 104480 | 126213.33 | 162568.89 | 0.31 |
| 1.97 | 1.97 | -0.9 | 0.31 |
| 0.06 | 243 | 192 | |
| 90 | 90 | 90 | 321 |
| 393 | 393 | 393 | 393 |
| 8.63 | 127774710 | ||
| 514321820 | |||
| 8.63 | |||
| 2419505910 | |||
| -351799300 | |||
| 13868810 | 163600070 | ||
| 1810038830 | |||
| 5.28 | |||
| 21.26 | 26.2 | ||
| 11.22 |