| :{{price.high}} | :2132 | :67.13% | :-3.4186 |
| :{{price.low}} | :59674 | :0.79% | :86 |
| :{{price.open}} | :1.74% | :-718.57% | :23 |
| :{{price.close}} | :-1.85 | :3343000% | :539327397 |
| -11.59 | -25.2 | -47.19 | -29.28 |
| -15.05 | 6.1 | 566.43 | -67.07 |
| 6.26 | 8.79 | 7.1 | 2132 |
| 17706 | 78732 | 符号详情:1天涨跌率 1.74 | -11.79 |
| -16.72 | -3 | -5 | |
| 27 | 30 | 32 | 6078.1 |
| 4401.47 | 5956.53 | 8587.18 | 0.35 |
| -1.85 | -4.92 | -1.96 | 0.35 |
| 0.64 | 0.62 | 26 | 26 |
| 26 | 1 | 23 | 37 |
| 52 | 86 | 363 | 86 |
| 59.39 | -3.42 | 799960000 | -50623000 |
| 4991000 | -2740000 | 3343000 | |
| -0.16 | 59.39 | -3.42 | -18631000 |
| 7045000 | |||
| -33695000 | |||
| 155723000 | -212102000 | ||
| 1757000 | 1186000 | 21180000 | 24919000 |
| 24584000 | 272202000 | 165508000 | 165508000 |
| 176903000 | 73323000 | 695050397 | 22.72 |
| -718.57 | 47.45 | ||
| -264.46 |