| :{{price.high}} | :277360 | :% | : |
| :{{price.low}} | :18061683 | :% | :100 |
| :{{price.open}} | :-3.58% | :% | :65 |
| :{{price.close}} | :-0.8 | :% | :10007911529.8 |
| -8.92 | -15.53 | -19.11 | -26.83 |
| -26.83 | -26.83 | -26.83 | -26.83 |
| 4.08 | 3.39 | 3.88 | 277360 |
| 277360 | 722677 | 符号详情:1天涨跌率 -3.58 | -3.58 |
| -9.86 | -2 | -2 | -7 |
| 67 | 67 | 71 | 113481.6 |
| 146272.47 | 382150.67 | 403942.94 | 2.89 |
| -0.8 | -0.8 | -1.02 | 2.92 |
| 0.3 | 65 | 65 | |
| 65 | 65 | 65 | 79 |
| 89 | 100 | 100 | 100 |
| -11.55 | -1720320000 | ||
| 958500000 | 2352720000 | ||
| 0.35 | -11.55 | ||
| 34835720000 | |||
| -677710000 | |||
| 2236450000 | 7623980000 | 3878600000 | |
| 151930000 | 563900000 | 195150000 | 682090000 |
| 10612390000 | 7843880000 | 8083280000 | 8083280000 |
| 2431600000 | 17219420000 | 12988421529.8 | 49.7 |
| -4.94 | |||
| 6.75 | |||
| 0.64 |