| :{{price.high}} | :229340 | :% | : |
| :{{price.low}} | :13494365 | :% | :91 |
| :{{price.open}} | :-3.48% | :% | :58 |
| :{{price.close}} | :0.07 | :% | :23162799308.8 |
| -12.86 | -17.13 | -28.66 | -27.45 |
| -12.01 | -27.45 | -27.45 | -27.45 |
| 8.58 | 8.96 | 4.01 | 229340 |
| 2040629 | 3197362 | 符号详情:1天涨跌率 -3.48 | -12.45 |
| -12.01 | -2 | -8 | -8 |
| 61 | 67 | 66 | 235445.7 |
| 298614 | 211538.53 | 240395.59 | 1.03 |
| 0.07 | 1.03 | ||
| 2.1 | 58 | 58 | |
| 58 | 58 | 58 | 70 |
| 87 | 91 | 91 | 91 |
| 0.88 | 248700000 | ||
| 757800000 | 1783900000 | ||
| 0.26 | 0.88 | ||
| 4017000000 | |||
| 534799999 | |||
| 331500000 | 9357600000 | ||
| 664300000 | 79800000 | 3140000000 | 202600000 |
| 3677100000 | 8719500000 | 1949100000 | 1949100000 |
| 3471500000 | 14020400000 | 23673899308.8 | 6.57 |
| 6.19 | |||
| 44.41 | 45.57 | ||
| 25.05 |