| :{{price.high}} | :85121 | :% | : |
| :{{price.low}} | :144705 | :% | :3 |
| :{{price.open}} | :-3.95% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :-0.56 | :% | :154382502 |
| -17.07 | -8.11 | -12.82 | |
| -43.71 | -51.29 | -90.07 | -93.98 |
| 4.73 | 5.36 | 7.49 | 85121 |
| 160215 | 283949 | 符号详情:1天涨跌率 -3.95 | -6.59 |
| -5.56 | |||
| 1 | 1 | 1 | 28394.9 |
| 30881.37 | 26844.95 | 28941.02 | 2.99 |
| -0.56 | 2.93 | ||
| 1.22 | 0.42 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 62 | 3 |
| -43.7 | -3747719000 | ||
| -418060000 | |||
| -43.7 | |||
| 249307000 | |||
| -2476768000 | |||
| 71907000 | 246654000 | ||
| 9581443000 | |||
| -1503.25 | |||
| -167.69 | -54.28 | ||
| -221.92 |