| :{{price.high}} | :223075 | :% | : |
| :{{price.low}} | :334389425 | :% | :1745 |
| :{{price.open}} | :-0.85% | :% | :1015 |
| :{{price.close}} | :-0.46 | :% | :177557629961 |
| -2.79 | 7.07 | 9.26 | 47.68 |
| 47.68 | 47.68 | 47.68 | 47.68 |
| 5.44 | 2.98 | 4.7 | 223075 |
| 223075 | 959467 | 符号详情:1天涨跌率 -0.85 | -0.85 |
| -2.28 | -12 | -12 | -35 |
| 1505 | 1505 | 1542 | 174282.2 |
| 303653.47 | 249499.37 | 1.33 | |
| -0.46 | -0.46 | 0.52 | 1.33 |
| 0.19 | 1462 | 1227 | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 1745 |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| 32 | 3513690000 | ||
| 1804170000 | 4219420000 | ||
| 5.97 | 32 | ||
| 31118720000 | |||
| -275810000 | |||
| -1089390000 | 15864810000 | 5349510000 | |
| 2365050000 | 1359390000 | 2365050000 | 2344290000 |
| 24728370000 | 21568710000 | 16855350000 | 16855350000 |
| 1275660000 | 33730970000 | 176468239961 | 74.3 |
| 11.29 | |||
| 13.56 | 48.74 | ||
| 7.06 |