| :{{price.high}} | :217887 | :% | : |
| :{{price.low}} | :98049 | :% | :0 |
| :{{price.open}} | :2.27% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :2.27 | :% | :348127394 |
| -2.17 | -4.26 | -11.76 | -25 |
| -4.26 | -29.69 | -96.37 | -99.66 |
| 2.27 | 4.19 | 2.9 | 217887 |
| 1081665 | 3005711 | 符号详情:1天涨跌率 2.27 | |
| -4.26 | |||
| 194857.4 | |||
| 231536.67 | 332888.7 | 316040.37 | 1.16 |
| 2.27 | 1.14 | ||
| 0.69 | 0.72 | ||
| 874 | |||
| -30.55 | -6779600000 | ||
| -6265600000 | |||
| -30.55 | |||
| 1045300000 | |||
| 80300000 | 80300000 | ||
| 61233600000 | |||
| -648.58 | |||
| -599.41 | |||
| -1634.19 |