| :{{price.high}} | :6364 | :% | : |
| :{{price.low}} | :19792 | :% | :5 |
| :{{price.open}} | :4.01% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :-1.34 | :% | :355432919 |
| 6.87 | -13.37 | -6.04 | -13.85 |
| -37.8 | -45.53 | -79.06 | -70.77 |
| 9.06 | 5.83 | 5.89 | 6364 |
| 6364 | 38072 | 符号详情:1天涨跌率 4.01 | 4.01 |
| 6.87 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4522.9 |
| 3543.2 | 3199.12 | 3157.79 | 1.42 |
| -1.34 | -1.34 | 1.35 | |
| 0.38 | 0.14 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 58 | 5 |
| -30.55 | -6779600000 | ||
| -6265600000 | |||
| -30.55 | |||
| 1045300000 | |||
| 80300000 | 80300000 | ||
| 61233600000 | |||
| -648.58 | |||
| -599.41 | |||
| -1634.19 |