| :{{price.high}} | :398416 | :% | : |
| :{{price.low}} | :53626793 | :% | :349 |
| :{{price.open}} | :-6.41% | :% | :133 |
| :{{price.close}} | :-0.7 | :% | :7172158910.1 |
| -17.52 | -35.94 | -55.87 | -59.59 |
| -59.59 | -59.59 | -59.59 | -59.59 |
| 9.7 | 8.71 | 6.3 | 398416 |
| 1632520 | 2871112 | 符号详情:1天涨跌率 -6.41 | -6.74 |
| -21.06 | -9 | -9 | -35 |
| 142 | 143 | 170 | 333458.2 |
| 326886.43 | 342075.33 | 1.74 | |
| -0.7 | -0.37 | 0.23 | 1.29 |
| 1.1 | 133 | 133 | |
| 133 | 133 | 133 | 212 |
| 299 | 349 | 349 | 349 |
| 10.22 | 533840000 | ||
| 76130000 | 933440000 | ||
| -0.49 | 10.22 | ||
| 4982130000 | |||
| -1368320000 | |||
| 1090950000 | 4552160000 | ||
| 336180000 | 11310000 | 346770000 | 21540000 |
| 3967780000 | 2505380000 | 1757200000 | 1757200000 |
| 1437720000 | 6580580000 | 8263108910.1 | 20.28 |
| 10.72 | |||
| 18.74 | 20.75 | ||
| 15.37 |