PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

KUNDAN EDIFICE LTD(NSE:KEL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:46800 符号详情:市销率:0% 符号详情:每股收益(TTM):2.8812
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:6849180 符号详情:市盈率(TTM):50.79% 符号详情:52周最高:278
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-5.52% 符号详情:净利率:3.56% 符号详情:52周最低:65
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-3.16 符号详情:毛利率:198900000% 符号详情:总市值:1591130000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -18.24 符号详情:1月表现 4.54 符号详情:3月表现 0.24 符号详情:6月表现 0.24
符号详情:YTD表现 -32.21 符号详情:1年表现 90.44 符号详情:5年表现 90.44 符号详情:10年表现 90.44
符号详情:1天波动率 6.75 符号详情:1周波动率 4.9 符号详情:1月波动率 6.56 符号详情:成交量 46800
符号详情:1周成交量 157200 符号详情:1月成交量 565200 符号详情:1天涨跌率 -5.52 符号详情:1周涨跌率 -14.91
符号详情:1月涨跌率 -7.64 符号详情:1天涨跌 -8 符号详情:1周涨跌 -25 符号详情:1月涨跌 -12
符号详情:今开 150 符号详情:1周开盘价 166 符号详情:1月开盘价 160 符号详情:10天平均成交量 41760
符号详情:30天平均成交量 30720 符号详情:60天平均成交量 21320 符号详情:90天平均成交量 28466.67 符号详情:相对成交量 1.16
符号详情:一天跳空 -3.16 符号详情:一周跳空 -3.49 符号详情:一月跳空 0.98 符号详情:1天相对成交量 1.18
符号详情:1周相对成交量 1.49 符号详情:1月相对成交量 0.56 符号详情:1月最低低点 138 符号详情:3月最低低点 137
符号详情:6月最低低点 131 符号详情:全部最低低点 65 符号详情:52周最低 65 符号详情:1月最高高点 186
符号详情:3月最高高点 186 符号详情:6月最高高点 211 符号详情:全部最高高点 278 符号详情:52周最高 278
符号详情:基本每股收益(年度) 3.37 符号详情:基本每股收益(TTM) 2.88 符号详情:净收入(年度) 30025000 符号详情:净收入(TTM) 30025000
符号详情:毛利率(季度) 0 符号详情:毛利率(年度) 198898000 符号详情:毛利率(TTM) 198900000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.34 符号详情:摊薄每股收益(年度) 3.37 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 2.88 符号详情:营销收入(TTM) 64186000
符号详情:收入(年度) 842324000 符号详情:收入(TTM) 842324000 符号详情:融资CF(TTM) 249526000 符号详情:经营CF(TTM) -121748000
符号详情:投资CF(TTM) -94446000 符号详情:资本支出(TTM) -89414000 符号详情:自由现金流(TTM) -211162000 符号详情:自由现金流(年度) -211162000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 138989000 符号详情:权益总额(季度) 324865000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 41841000 符号详情:现金等价物(年度) 41841000 符号详情:手头现金(季度) 41841000 符号详情:手头现金(季度) 41841000
符号详情:总负债(季度) 423871000 符号详情:总负债(年度) 255291000 符号详情:流动负债(季度) 182134000 符号详情:流动资产(季度) 182134000
符号详情:总债务(季度) 180830000 符号详情:总资产(季度) 580155000 符号详情:企业价值 1730119000 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 3.56
符号详情:净利率(TTM) 3.56 符号详情:毛利率(年度) 23.61 符号详情:毛利率(TTM) 23.61 符号详情:股本回报率(年度) 14.79
符号详情:股本回报率(TTM) 14.79 符号详情:经营利润率(年度) 7.62 符号详情:经营利润率(TTM) 7.62
符号详情:简介
Kundan Edifice Ltd. manufactures, assembles and sells light emitting diode strip lights. It focuses on unconventional form of lighting products, LED strip lights that have varied application across industries such as real estate, railways, automobiles, and decorative lighting. The firm provides lighting solutions to electrical and electronic manufacturing brands in India. The company was founded on August 12, 2010 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.kundanedifice.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:2010

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Producer manufacturing

符号详情:行业:Electrical products