| :{{price.high}} | :4518 | :% | :0.2668 |
| :{{price.low}} | :408969 | :339.28% | :112 |
| :{{price.open}} | :-0.64% | :% | :48 |
| :{{price.close}} | :-1.2 | :% | :3001488134 |
| -0.85 | -1.56 | 6.75 | 26.13 |
| 4.99 | -9.66 | 21.7 | 72.14 |
| 5.62 | 7.37 | 4.53 | 4518 |
| 44083 | 160907 | 符号详情:1天涨跌率 -0.64 | -1.93 |
| 2.95 | -1 | 2 | |
| 90 | 92 | 86 | 7337.8 |
| 10248.83 | 15619.05 | 13693.61 | 0.44 |
| -1.2 | -0.33 | -1.94 | 0.45 |
| 0.57 | 0.22 | 84 | 83 |
| 62 | 12 | 48 | 97 |
| 100 | 112 | 164 | 112 |
| 0.18 | 0.27 | 5908000 | 8985000 |
| 0.07 | 0.18 | 0.27 | -35398000 |
| -9146000 | |||
| -50667000 | 589003000 | ||
| 50667000 | 49710000 | 50667000 | 49710000 |
| 629242000 | 63472000 | 58648000 | 58648000 |
| 649708000 | 3001488134 | 59.22 | |
| 0.96 | |||
| 1.23 |