| :{{price.high}} | :167353 | :% | : |
| :{{price.low}} | :35462100 | :% | :305 |
| :{{price.open}} | :-4.46% | :% | :210 |
| :{{price.close}} | :-0.77 | :% | :7379846661.6 |
| -18.67 | -1.62 | -19.12 | -29.37 |
| -29.37 | -29.37 | -29.37 | -29.37 |
| 5.93 | 5.94 | 5.08 | 167353 |
| 167353 | 2660809 | 符号详情:1天涨跌率 -4.46 | -4.46 |
| -18.44 | -9 | -9 | -47 |
| 220 | 220 | 260 | 546400 |
| 362866.37 | 312937.45 | 0.29 | |
| -0.77 | -0.77 | 0.28 | 0.28 |
| 0.13 | 210 | 210 | |
| 210 | 210 | 210 | 266 |
| 269 | 305 | 305 | 305 |
| 10.3 | 252781000 | ||
| 315372000 | 1005474000 | ||
| 3.04 | 10.3 | ||
| 8132193000 | |||
| 708000 | |||
| 528992000 | 3686904000 | ||
| 141213000 | 27461000 | 712816000 | 123878000 |
| 4523458000 | 2482891000 | 1600380000 | 1600380000 |
| 1241808000 | 5531347000 | 7908838661.6 | 9.93 |
| 3.11 | |||
| 12.36 | 22.08 | ||
| 4.89 |