PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

PROCTER & GAMBLE HEALTH L(NSE:PGHL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:5421 符号详情:市销率:7.71% 符号详情:每股收益(TTM):121.078
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:28131195 符号详情:市盈率(TTM):42.86% 符号详情:52周最高:5642
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:1.73% 符号详情:净利率:17.46% 符号详情:52周最低:4636
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.02 符号详情:毛利率:5807300000% 符号详情:总市值:84632777896
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -2.85 符号详情:1月表现 -4.61 符号详情:3月表现 2.68 符号详情:6月表现 6.21
符号详情:YTD表现 4.88 符号详情:1年表现 5.21 符号详情:5年表现 20.17 符号详情:10年表现 541.45
符号详情:1天波动率 1.86 符号详情:1周波动率 1.54 符号详情:1月波动率 2.1 符号详情:成交量 5421
符号详情:1周成交量 23590 符号详情:1月成交量 147243 符号详情:1天涨跌率 1.73 符号详情:1周涨跌率 -0.3
符号详情:1月涨跌率 -0.54 符号详情:1天涨跌 88 符号详情:1周涨跌 -15 符号详情:1月涨跌 -28
符号详情:今开 5100 符号详情:1周开盘价 5234 符号详情:1月开盘价 5217 符号详情:10天平均成交量 11780.9
符号详情:30天平均成交量 9738.07 符号详情:60天平均成交量 9064.42 符号详情:90天平均成交量 8978.84 符号详情:相对成交量 0.43
符号详情:一天跳空 -0.02 符号详情:一周跳空 0.57 符号详情:一月跳空 00 符号详情:1天相对成交量 0.43
符号详情:1周相对成交量 0.51 符号详情:1月相对成交量 0.52 符号详情:1月最低低点 5051 符号详情:3月最低低点 4945
符号详情:6月最低低点 4636 符号详情:全部最低低点 243 符号详情:52周最低 4636 符号详情:1月最高高点 5449
符号详情:3月最高高点 5489 符号详情:6月最高高点 5489 符号详情:全部最高高点 7500 符号详情:52周最高 5642
符号详情:基本每股收益(年度) 121.07 符号详情:基本每股收益(TTM) 121.08 符号详情:净收入(年度) 2009800000 符号详情:净收入(TTM) 2009800000
符号详情:毛利率(季度) 1489200000 符号详情:毛利率(年度) 5781400000 符号详情:毛利率(TTM) 5807300000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 10.11 符号详情:摊薄每股收益(年度) 121.07 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 121.08 符号详情:营销收入(TTM) 2811900000
符号详情:收入(年度) 11512600000 符号详情:收入(TTM) 11512600000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 2191700000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -2348000000 符号详情:权益总额(季度) 5382400000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 2443600000 符号详情:现金等价物(年度) 2443600000 符号详情:手头现金(季度) 2443600000 符号详情:手头现金(季度) 2443600000
符号详情:总负债(季度) 5242200000 符号详情:总负债(年度) 2561200000 符号详情:流动负债(季度) 2189100000 符号详情:流动资产(季度) 2189100000
符号详情:总债务(季度) 95600000 符号详情:总资产(季度) 7943600000 符号详情:企业价值 82284777896 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 17.46
符号详情:净利率(TTM) 17.46 符号详情:毛利率(年度) 50.22 符号详情:毛利率(TTM) 50.44 符号详情:股本回报率(年度) 31.19
符号详情:股本回报率(TTM) 31.19 符号详情:经营利润率(年度) 24.2 符号详情:经营利润率(TTM) 24.42
符号详情:简介
Procter & Gamble Health Ltd. engages in the manufacture and marketing of pharmaceuticals products. It offers its products through the following brands: Evion, Neurobion, Seven Seas, Nasivion, Polybion, and Livogen. It operates through India, and Outside India geographical segments. The company was founded in 1967 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.pghealthindia.com

符号详情:总经理:Milind Thatte

符号详情:建立时间:1967

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Health technology

符号详情:行业:Pharmaceuticals: major