PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

PUNJAB CHEM & CROP PROT L(NSE:PUNJABCHEM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:10102 符号详情:市销率:1.47% 符号详情:每股收益(TTM):32.1476
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:10690441 符号详情:市盈率(TTM):32.92% 符号详情:52周最高:1575
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.26% 符号详情:净利率:4.4% 符号详情:52周最低:899
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.1 符号详情:毛利率:2360700000% 符号详情:总市值:13113792233
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.03 符号详情:1月表现 5.23 符号详情:3月表现 -11.82 符号详情:6月表现 -25.18
符号详情:YTD表现 -21.03 符号详情:1年表现 -13.61 符号详情:5年表现 125.26 符号详情:10年表现 862.05
符号详情:1天波动率 4.39 符号详情:1周波动率 5.84 符号详情:1月波动率 4.15 符号详情:成交量 10102
符号详情:1周成交量 16726 符号详情:1月成交量 159974 符号详情:1天涨跌率 -1.26 符号详情:1周涨跌率 -1.22
符号详情:1月涨跌率 0.86 符号详情:1天涨跌 -13 符号详情:1周涨跌 -13 符号详情:1月涨跌 9
符号详情:今开 1072 符号详情:1周开盘价 1076 符号详情:1月开盘价 1048 符号详情:10天平均成交量 12098.7
符号详情:30天平均成交量 7746.9 符号详情:60天平均成交量 8640.8 符号详情:90天平均成交量 9087.34 符号详情:相对成交量 0.88
符号详情:一天跳空 0.1 符号详情:一周跳空 0.52 符号详情:一月跳空 -0.12 符号详情:1天相对成交量 0.88
符号详情:1周相对成交量 0.43 符号详情:1月相对成交量 0.43 符号详情:1月最低低点 982 符号详情:3月最低低点 965
符号详情:6月最低低点 965 符号详情:全部最低低点 25 符号详情:52周最低 899 符号详情:1月最高高点 1172
符号详情:3月最高高点 1301 符号详情:6月最高高点 1494 符号详情:全部最高高点 1933 符号详情:52周最高 1575
符号详情:基本每股收益(年度) 43.7 符号详情:基本每股收益(TTM) 32.15 符号详情:净收入(年度) 535800000 符号详情:净收入(TTM) 394200000
符号详情:毛利率(季度) 648800000 符号详情:毛利率(年度) 1466300000 符号详情:毛利率(TTM) 2360700000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 10.09 符号详情:摊薄每股收益(年度) 43.7 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 32.15 符号详情:营销收入(TTM) 688800000
符号详情:收入(年度) 9194700000 符号详情:收入(TTM) 8950400000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -230800000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 563600000 符号详情:权益总额(季度) 3516900000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 154000000 符号详情:现金等价物(年度) 65300000 符号详情:手头现金(季度) 195200000 符号详情:手头现金(季度) 165100000
符号详情:总负债(季度) 4251300000 符号详情:总负债(年度) 3132400000 符号详情:流动负债(季度) 2722800000 符号详情:流动资产(季度) 2722800000
符号详情:总债务(季度) 758800000 符号详情:总资产(季度) 6951000000 符号详情:企业价值 13677392233 符号详情:价格现金比 66.48
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 5.83
符号详情:净利率(TTM) 4.4 符号详情:毛利率(年度) 15.95 符号详情:毛利率(TTM) 26.38 符号详情:股本回报率(年度) 17.54
符号详情:股本回报率(TTM) 11.79 符号详情:经营利润率(年度) 8.62 符号详情:经营利润率(TTM) 7.7
符号详情:简介
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. engages in the manufacture of agro chemicals, specialty chemicals, and bulk drugs and its intermediates. It operates through the following business units: Agro and Basic Chemicals, Specialty and Other Chemicals, Industrial Chemicals, and International Trading. Its products include pharma API, pharma intermediates, fine chemicals, basic chemicals and industrial chemicals, and phosphorus derivatives and phosphates. The company was founded on November 19, 1975 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.punjabchemicals.com

符号详情:总经理:Vinod Kumar Gupta

符号详情:建立时间:1975

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Process industries

符号详情:行业:Chemicals: agricultural