| :{{price.high}} | :77500 | :% | : |
| :{{price.low}} | :21072250 | :% | :319 |
| :{{price.open}} | :-1.5% | :% | :151 |
| :{{price.close}} | :1.07 | :% | :12865165875.85 |
| -11.72 | 38.72 | 36.98 | 80.07 |
| 80.07 | 80.07 | 80.07 | 80.07 |
| 6.06 | 3.64 | 8.24 | 77500 |
| 77500 | 358500 | 符号详情:1天涨跌率 -1.5 | -1.5 |
| -10.68 | -4 | -4 | -32 |
| 279 | 279 | 308 | 92950 |
| 206300 | 150933.33 | 135233.33 | 0.83 |
| 1.07 | 1.07 | 1.18 | 0.83 |
| 0.11 | 191 | 175 | |
| 151 | 151 | 151 | 319 |
| 319 | 319 | 319 | 319 |
| 4.95 | 230884000 | ||
| 361398000 | |||
| 7.13 | 4.95 | ||
| 1009149000 | |||
| 133085000 | |||
| -1025077000 | 2585435000 | ||
| 1025103000 | 11805000 | 1025103000 | 13353000 |
| 1705640000 | 254070000 | 607885000 | 607885000 |
| 26000 | 3245007000 | 11859531875.85 | 12.36 |
| 22.88 | |||
| 35.81 | 105.34 | ||
| 30.93 |