| :{{price.high}} | :3443049 | :% | : |
| :{{price.low}} | :382453882 | :% | :119 |
| :{{price.open}} | :3.31% | :% | :98 |
| :{{price.close}} | :1.41 | :% | :61918070004 |
| -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
| -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
| 7.01 | 18.84 | 18.84 | 3443049 |
| 6005106 | 8229089 | 符号详情:1天涨跌率 3.31 | 1.75 |
| 4.18 | 3 | 1 | 4 |
| 109 | 107 | 107 | |
| 0.35 | |||
| 1.41 | -1.96 | 1.2 | |
| 98 | 98 | ||
| 98 | 98 | 98 | 119 |
| 119 | 119 | 119 | 119 |
| 0.13 | 64260000 | ||
| 16901450000 | |||
| 0.13 | |||
| 24851310000 | |||
| -338290000 | |||
| 1619890000 | 5198400000 | ||
| 6010170000 | |||
| 0.26 | |||
| 68.01 | 1.19 | ||
| -0.08 |