| :{{price.high}} | :44000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :3564000 | :% | :139 |
| :{{price.open}} | :-0.31% | :% | :77 |
| :{{price.close}} | :0.92 | :% | :1678300000 |
| -10.99 | -32.39 | -39.1 | -39.1 |
| -35.77 | -39.1 | -39.1 | -39.1 |
| 4.29 | 5.49 | 9.01 | 44000 |
| 106000 | 122000 | 符号详情:1天涨跌率 -0.31 | 0.81 |
| 4.18 | 3 | ||
| 82 | 80 | 77 | 45800 |
| 0.87 | |||
| 0.92 | 0.19 | 0.87 | |
| 77 | 77 | ||
| 77 | 77 | 77 | 124 |
| 139 | 139 | 139 | 139 |
| 3.89 | 80416000 | ||
| 208349000 | |||
| 3.89 | |||
| 1246804000 | |||
| -227607000 | |||
| 3484000 | 3484000 | ||
| 588676000 | |||
| 6.45 | |||
| 16.71 | 41.06 | ||
| 10.84 |