| :{{price.high}} | :240285 | :% | : |
| :{{price.low}} | :54227518 | :% | :388 |
| :{{price.open}} | :3.02% | :% | :214 |
| :{{price.close}} | :4.99 | :% | :18985643982.5 |
| -6.53 | -17.93 | -27.82 | -41.91 |
| -17.68 | -41.91 | -41.91 | -41.91 |
| 4.92 | 9.34 | 5.12 | 240285 |
| 377131 | 705924 | 符号详情:1天涨跌率 3.02 | 0.31 |
| 0.62 | 6 | 1 | |
| 230 | 227 | 225 | 258728.1 |
| 416613.1 | 299095.78 | 0.98 | |
| 4.99 | 1.24 | 0.5 | 0.98 |
| 0.26 | 214 | 214 | |
| 214 | 214 | 214 | 283 |
| 311 | 388 | 388 | 388 |
| 10.85 | 770480000 | ||
| 714340000 | 1374030000 | ||
| 5.68 | 10.85 | ||
| 5447650000 | |||
| -995030000 | |||
| -4155990000 | 7493180000 | 240000 | |
| 4925440000 | 110870000 | 6194420000 | 1271200000 |
| 11002520000 | 2889490000 | 4758920000 | 4758920000 |
| 2038430000 | 12976430000 | 18985643982.5 | 3.28 |
| 14.14 | |||
| 25.22 | 40.27 | ||
| 20.12 |