| :{{price.high}} | :115512 | :% | : |
| :{{price.low}} | :32868939 | :% | :388 |
| :{{price.open}} | :-0.91% | :% | :276 |
| :{{price.close}} | :-0.16 | :% | :24896718712.5 |
| -5.47 | -6.34 | -26.76 | -26.76 |
| -26.76 | -26.76 | -26.76 | -26.76 |
| 3.52 | 2.6 | 3.35 | 115512 |
| 115512 | 506390 | 符号详情:1天涨跌率 -0.91 | -0.91 |
| -5.34 | -2 | -2 | -16 |
| 286 | 286 | 301 | 95144.8 |
| 525149.07 | 1.18 | ||
| -0.16 | -0.16 | 0.13 | 1.18 |
| 0.03 | 276 | 276 | |
| 276 | 276 | 276 | 308 |
| 388 | 388 | 388 | 388 |
| 10.85 | 770480000 | ||
| 183520000 | 1374030000 | ||
| 1.07 | 10.85 | ||
| 5447650000 | |||
| -995030000 | |||
| -4155990000 | 7493180000 | 240000 | |
| 4925440000 | 110870000 | 6194420000 | 1271200000 |
| 11002520000 | 2889490000 | 4758920000 | 4758920000 |
| 2038430000 | 12976430000 | 20740728712.5 | 3.98 |
| 14.14 | |||
| 25.22 | 40.27 | ||
| 20.12 |