| :{{price.high}} | :165554 | :% | : |
| :{{price.low}} | :33066100 | :% | :230 |
| :{{price.open}} | :-1.49% | :% | :192 |
| :{{price.close}} | :0.98 | :% | :60945131988 |
| -5.34 | -9.83 | -9.21 | -9.21 |
| -10.43 | -9.21 | -9.21 | -9.21 |
| 6.52 | 7.14 | 3.96 | 165554 |
| 165554 | 1087370 | 符号详情:1天涨跌率 -1.49 | -1.49 |
| 0.25 | -3 | -3 | |
| 204 | 204 | 207 | 235249.1 |
| 468263.43 | 0.66 | ||
| 0.98 | 0.98 | 3.9 | 0.67 |
| 0.05 | 192 | 192 | |
| 192 | 192 | 192 | 226 |
| 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5.58 | 1563350000 | ||
| 1272890000 | 3071000000 | ||
| 2.36 | 5.58 | ||
| 15398530000 | |||
| -1237430000 | |||
| 7105200000 | 5275920000 | 564130000 | |
| 87480000 | 82270000 | 197780000 | 205620000 |
| 9094300000 | 6301370000 | 8152300000 | 8152300000 |
| 7302980000 | 15899850000 | 60945131988 | 299.79 |
| 10.15 | |||
| 19.94 | 49.13 | ||
| 15 |