| :{{price.high}} | :1924066 | :% | : |
| :{{price.low}} | :85524733 | :% | :80 |
| :{{price.open}} | :0.38% | :% | :43 |
| :{{price.close}} | :-0.23 | :% | :10061733259.35 |
| -1.46 | -32.66 | -32.66 | -32.66 |
| -32.66 | -32.66 | -32.66 | -32.66 |
| 1.91 | 1.66 | 26.89 | 1924066 |
| 10902714 | 10902714 | 符号详情:1天涨跌率 0.38 | 0.23 |
| 0.23 | |||
| 44 | 44 | 44 | 4510528.7 |
| 0.85 | |||
| -0.23 | -0.38 | -0.38 | 0.34 |
| 43 | 43 | ||
| 43 | 43 | 43 | 80 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0.9 | 203964143.63 | ||
| 629245168.1 | |||
| 0.31 | 0.9 | ||
| 3087865196.16 | |||
| -37472780 | |||
| 154320264.54 | 156296783.34 | ||
| 2182291287.13 | |||
| 5049993000 | 10061733259.35 | ||
| 6.61 | |||
| 20.38 | 13.85 | ||
| 8.41 |