| :{{price.high}} | :1483135 | :% | : |
| :{{price.low}} | :86511264 | :% | :92 |
| :{{price.open}} | :0.12% | :% | :54 |
| :{{price.close}} | :-0.27 | :% | :11248167547.44 |
| -0.93 | 3.98 | -4.06 | -35.2 |
| -3.59 | -35.2 | -35.2 | -35.2 |
| 0.98 | 1.48 | 2.14 | 1483135 |
| 10316400 | 26859873 | 符号详情:1天涨跌率 0.12 | -0.97 |
| -3.59 | -2 | ||
| 58 | 59 | 60 | 3612760 |
| 2243818.37 | 2377442.85 | 0.7 | |
| -0.27 | 0.17 | 0.39 | |
| 1.05 | 55 | 54 | |
| 54 | 54 | 54 | 63 |
| 63 | 92 | 92 | 92 |
| 2.1 | 405159766.2 | ||
| 781330589.34 | |||
| 0.71 | 2.1 | ||
| 3935175747.09 | |||
| -580633980 | |||
| -1077282669.96 | 4412417022.19 | ||
| 2204439418.84 | 84498117.53 | 2204439418.84 | 84498117.53 |
| 4495160510.14 | 2150629075.38 | 1556478405.48 | 1556478405.48 |
| 1127156748.88 | 6351846937.62 | 10170884877.48 | 5.11 |
| 10.3 | |||
| 19.86 | 23.13 | ||
| 12.13 |