| :{{price.high}} | :1965896 | :% | : |
| :{{price.low}} | :488328566 | :% | :377 |
| :{{price.open}} | :-0.78% | :% | :161 |
| :{{price.close}} | :-1.12 | :% | :100394359954 |
| 1.94 | 1.35 | -11.75 | 47.44 |
| 5.7 | 36.48 | 36.48 | 36.48 |
| 3.57 | 4.85 | 3.01 | 1965896 |
| 13154434 | 22887037 | 符号详情:1天涨跌率 -0.78 | 2.69 |
| 5.75 | -1 | 6 | 13 |
| 247 | 246 | 235 | 2432210 |
| 2054857.17 | 2041829.07 | 2489530.78 | 0.93 |
| -1.12 | 2.03 | 0.04 | 0.82 |
| 1.53 | 233 | 233 | |
| 161 | 161 | 161 | 264 |
| 318 | 377 | 377 | 377 |
| 2.48 | 994749100 | ||
| 1392220797.88 | 2909562600 | 0.65 | |
| 0.68 | 2.48 | ||
| 5574125600 | |||
| 1041191600 | |||
| 647154330 | -2295609205.42 | 5717712201.81 | |
| 1292480023.53 | 280243900 | 2527976761.66 | 2412958800 |
| 8022697030.24 | 1839737800 | 3397747870.87 | 3397747870.87 |
| 232367556.24 | 9200193535.63 | 98091974415.4 | 39.4 |
| 17.85 | |||
| 52.2 | 37.07 | ||
| 17.45 |