| :{{price.high}} | :1643157 | :% | : |
| :{{price.low}} | :882358877 | :% | :941 |
| :{{price.open}} | :0.45% | :% | :523 |
| :{{price.close}} | :-0.86 | :% | :255634245835.92 |
| -8.68 | -11.83 | -17.39 | -17.39 |
| -8.13 | -17.39 | -17.39 | -17.39 |
| 3.76 | 3.92 | 4.19 | 1643157 |
| 9027316 | 9027316 | 符号详情:1天涨跌率 0.45 | -8.99 |
| -8.99 | 2 | -53 | -53 |
| 530 | 581 | 581 | 1770593.8 |
| 2982478.4 | 0.94 | ||
| -0.86 | -1.52 | -1.52 | 0.92 |
| 523 | 523 | ||
| 523 | 523 | 523 | 688 |
| 941 | 941 | 941 | 941 |
| -3.44 | -1618288300 | ||
| 178526800 | |||
| -0.96 | -3.44 | ||
| 461273000 | |||
| -2041939000 | |||
| 3938114600 | |||
| 4895721500 | 5245896600 | ||
| 2592420100 | |||
| 6742643600 | 255634245835.92 | ||
| -350.83 | |||
| 38.7 | -61.71 | ||
| -349.5 |