| :{{price.high}} | :6147531 | :179.59% | :-2.4314 |
| :{{price.low}} | :4399173183 | :% | :895 |
| :{{price.open}} | :-9.08% | :-55.48% | :650 |
| :{{price.close}} | :1.65 | :% | :286311560000 |
| 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 13.82 | 16.57 | 16.57 | 6147531 |
| 28354383 | 28354383 | 符号详情:1天涨跌率 -9.08 | |
| -71 | |||
| 800 | 700 | 700 | |
| 1.09 | |||
| 1.65 | |||
| 650 | 650 | ||
| 650 | 650 | 650 | 895 |
| 895 | 895 | 895 | 895 |
| -3.52 | -2.43 | -1408879390.54 | -972802421.54 |
| 247050899.66 | |||
| -0.4 | -3.52 | -2.43 | |
| 741172949.44 | 1753387537.07 | 7188584557.26 | -1505930350.52 |
| -3069224360.45 | -2525986270 | ||
| 9545627300 | |||
| 1029191174.67 | 1079383297.96 | ||
| 2697103173.68 | |||
| 10149886300 | 286311560000 | ||
| -190.09 | |||
| -55.48 | 33.33 | -117.94 | |
| -182.96 |