| :{{price.high}} | :1135292 | :112.1% | :-2.4314 |
| :{{price.low}} | :560698012 | :% | :895 |
| :{{price.open}} | :0.39% | :-55.4% | :479 |
| :{{price.close}} | :-1.41 | :% | :197601388000 |
| -12.19 | -16.29 | -29.45 | -29.45 |
| -14.77 | -29.45 | -29.45 | -29.45 |
| 4.38 | 4.56 | 4.04 | 1135292 |
| 6132284 | 6132284 | 符号详情:1天涨跌率 0.39 | -11.5 |
| -11.5 | 1 | -64 | -64 |
| 485 | 551 | 551 | 1117434.2 |
| 1789464.3 | 0.94 | ||
| -1.41 | -1.25 | -1.25 | 1.02 |
| 479 | 479 | ||
| 479 | 479 | 479 | 655 |
| 895 | 895 | 895 | 895 |
| -3.52 | -2.43 | -1408879390.54 | -972802421.54 |
| 248949532.53 | |||
| -0.4 | -3.52 | -2.43 | |
| 743071582.31 | 1755844237.89 | 7188584557.26 | -1505930350.52 |
| -3069224360.45 | -2525986270 | ||
| 9545627300 | |||
| 1029191174.67 | 1079383297.96 | ||
| 2697103173.68 | |||
| 10149886300 | 197601388000 | ||
| -189.6 | |||
| -55.4 | 33.5 | -117.94 | |
| -182.5 |