| :{{price.high}} | :11075597 | :% | : |
| :{{price.low}} | :617021508 | :% | :79 |
| :{{price.open}} | :2.8% | :% | :51 |
| :{{price.close}} | :-1.72 | :% | :7434868000 |
| -29.48 | -29.48 | -29.48 | -29.48 |
| -29.48 | -29.48 | -29.48 | -29.48 |
| 13.25 | 14.62 | 14.62 | 11075597 |
| 19526182 | 46520927 | 符号详情:1天涨跌率 2.8 | -3.1 |
| 1 | -1 | ||
| 53 | 55 | 79 | |
| 0.96 | |||
| -1.72 | -3.46 | ||
| 51 | 51 | ||
| 51 | 51 | 51 | 79 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1.97 | 154661040.91 | ||
| 85045198.28 | 257623725.17 | ||
| 0.61 | 1.97 | ||
| 1344032484.91 | |||
| 88090250 | |||
| 33459205.4 | 1356815852.09 | ||
| 302566162.82 | 457213504.83 | 302566162.82 | 457213504.83 |
| 1255478961.04 | 743357643.89 | 597295802.85 | 597295802.85 |
| 336025368.22 | 2046530772.11 | 7468327205.4 | 14.44 |
| 11.51 | |||
| 19.17 | 13.47 | ||
| 13.27 |