| :{{price.high}} | :2802766 | :% | : |
| :{{price.low}} | :69929011 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :-0.6% | :% | :21 |
| :{{price.close}} | : | :% | :5020000100 |
| 0.44 | -2.23 | -1.07 | 2.8 |
| 2.09 | -16.83 | -16.83 | -16.83 |
| 1.12 | 1.82 | 1.69 | 2802766 |
| 18686885 | 34908681 | 符号详情:1天涨跌率 -0.6 | -0.16 |
| 2 | |||
| 25 | 24 | 24 | 3787565.7 |
| 3909664.73 | 7617215.63 | 6676230.44 | 0.73 |
| -0.08 | 0.74 | ||
| 0.5 | 23 | 23 | |
| 23 | 21 | 21 | 25 |
| 32 | 32 | 39 | 39 |
| 0.84 | 168192717.46 | ||
| 64186826.41 | 242830946.54 | ||
| 0.2 | 0.84 | ||
| 966725557.92 | |||
| 108277910 | |||
| -93187050 | 75997968.56 | 1587338030.59 | |
| 228180055.04 | 173472837.52 | 377180055.04 | 173472837.52 |
| 1944323622.67 | 494835231.93 | 498421290.46 | 498421290.46 |
| 453178023.6 | 2147863243.17 | 5095998068.56 | 13.23 |
| 17.4 | |||
| 25.12 | 20.27 | ||
| 19.47 |