| :{{price.high}} | :1635350 | :% | : |
| :{{price.low}} | :48095643 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :0.14% | :% | :26 |
| :{{price.close}} | :-0.14 | :% | :12373243568.07 |
| 0.27 | -3.26 | -7.81 | -18.31 |
| 1.38 | -18.31 | -18.31 | -18.31 |
| 1.47 | 1.52 | 3.06 | 1635350 |
| 3932991 | 13662287 | 符号详情:1天涨跌率 0.14 | 0.34 |
| -0.57 | |||
| 29 | 29 | 29 | 2270923.9 |
| 4521933.47 | 7142064.05 | 11237037.71 | 0.63 |
| -0.14 | 0.99 | 0.63 | |
| 0.13 | 29 | 29 | |
| 26 | 26 | 26 | 33 |
| 40 | 46 | 46 | 46 |
| 0.54 | 228311567.89 | ||
| 879962557.18 | 1246912298.44 | ||
| 0.22 | 0.54 | ||
| 17908156113.01 | |||
| 43421500 | |||
| 2839086050.32 | 2419949511.93 | 37308630.34 | |
| 1949945421.12 | 1949945421.12 | ||
| 14175782554.15 | 11335476400 | 12167254098.85 | 12167254098.85 |
| 4789031471.44 | 14686136571.84 | 15555057634.67 | 6.35 |
| 1.27 | |||
| 6.96 | |||
| 3.02 |