| :{{price.high}} | :4101700 | :% | : |
| :{{price.low}} | :102419449 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :3.01% | :% | :23 |
| :{{price.close}} | :0.25 | :% | :10145894472.72 |
| -3.25 | 3.18 | -12.88 | -23.55 |
| 3.18 | -23.55 | -23.55 | -23.55 |
| 5.43 | 3.74 | 2.89 | 4101700 |
| 9274211 | 9274211 | 符号详情:1天涨跌率 3.01 | 0.97 |
| 0.97 | |||
| 24 | 24 | 24 | 5206484.7 |
| 3494874.37 | 2979774.1 | 3661239.98 | 0.81 |
| 0.25 | -0.57 | -0.57 | 0.81 |
| 0.64 | 23 | 23 | |
| 23 | 23 | 23 | 27 |
| 28 | 46 | 46 | 46 |
| 0.26 | 107130909.61 | ||
| 83430239.42 | 532011107.17 | ||
| -0.04 | 0.26 | ||
| 1191780577.02 | |||
| 16456869 | |||
| -553530 | -1268845472.3 | 2687243193.84 | |
| 1294835566.98 | 742531422.71 | 1339835566.98 | 787705340.52 |
| 2248425072.77 | 742421651.29 | 674106776.68 | 674106776.68 |
| 70990094.68 | 3403158414.12 | 8898667208.04 | 7.8 |
| 8.99 | |||
| 44.64 | 5.43 | ||
| 8.32 |