| :{{price.high}} | :1708072 | :% | : |
| :{{price.low}} | :42189378 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :-0.64% | :% | :24 |
| :{{price.close}} | :0.12 | :% | :10677465676.53 |
| -0.56 | -11.79 | -21.74 | -24.37 |
| -24.37 | -24.37 | -24.37 | -24.37 |
| 1.79 | 2.11 | 2.7 | 1708072 |
| 10993693 | 23340398 | 符号详情:1天涨跌率 -0.64 | -1.28 |
| -3.25 | |||
| 24 | 25 | 25 | 2334039.8 |
| 2605011.47 | 4283296.32 | 0.76 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.72 |
| 0.62 | 24 | 24 | |
| 24 | 24 | 24 | 28 |
| 33 | 46 | 46 | 46 |
| 0.26 | 107130909.61 | ||
| 80342467.87 | 524525012.37 | ||
| -0.04 | 0.26 | ||
| 1184294482.22 | |||
| 16456869 | |||
| -553530 | -1268845472.3 | 2687243193.84 | |
| 1294835566.98 | 742531422.71 | 1339835566.98 | 787705340.52 |
| 2248425072.77 | 742421651.29 | 674106776.68 | 674106776.68 |
| 70990094.68 | 3403158414.12 | 9430238411.85 | 7.72 |
| 9.05 | |||
| 44.29 | 5.43 | ||
| 8.37 |