| :{{price.high}} | :3763947 | :% | : |
| :{{price.low}} | :629030822 | :% | :173 |
| :{{price.open}} | :10.83% | :% | :51 |
| :{{price.close}} | :3.79 | :% | :12063199497 |
| 19.37 | 38.85 | 46.08 | 68.67 |
| 38.92 | 131.47 | 131.47 | 131.47 |
| 14.44 | 8.26 | 6.22 | 3763947 |
| 10172142 | 24004441 | 符号详情:1天涨跌率 10.83 | 22.15 |
| 38.94 | 16 | 30 | 46 |
| 156 | 136 | 120 | 2557030.3 |
| 1754134.43 | 2263872.25 | 2403178.28 | 1.63 |
| 3.79 | -0.53 | 0.02 | 1.63 |
| 0.97 | 108 | 107 | |
| 96 | 51 | 51 | 173 |
| 173 | 173 | 173 | 173 |
| 2.6 | 207773643.03 | ||
| 61363923.5 | 579395703.73 | ||
| -0.3 | 2.6 | ||
| 2080788129.3 | |||
| 103038660 | |||
| 154291020 | 241078785.56 | 1442447292.11 | |
| 430873443.02 | 549680335.35 | 622873443.02 | 549680335.35 |
| 3980920325.56 | 3006591795.29 | 3052848565.29 | 3052848565.29 |
| 863952228.58 | 4603006084.6 | 12304278282.56 | 21.46 |
| 9.99 | |||
| 27.85 | 22.73 | ||
| 11.75 |