| :{{price.high}} | :70400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :7941120 | :% | :282 |
| :{{price.open}} | :-4.33% | :% | :100 |
| :{{price.close}} | : | :% | :2938656821 |
| -21.67 | -3.59 | -44.79 | -12.66 |
| 7.48 | -13.23 | -13.23 | -13.23 |
| 7.81 | 6.1 | 3.72 | 70400 |
| 428000 | 1340800 | 符号详情:1天涨跌率 -4.33 | -22.02 |
| 7.48 | -5 | -31 | 7 |
| 117 | 144 | 104 | 114240 |
| 82133.33 | 74066.67 | 72844.44 | 0.44 |
| 0.65 | |||
| 1.16 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | 148 |
| 222 | 282 | 282 | 282 |
| 6.11 | 137501000 | ||
| 66677000 | 242861000 | ||
| 1.94 | 6.11 | ||
| 688951000 | |||
| -406000 | |||
| -357754000 | 950791000 | ||
| 366127000 | 37172000 | 366127000 | 82065000 |
| 855570000 | 100237000 | 96558000 | 96558000 |
| 8373000 | 1058784000 | 2580902821 | 6.93 |
| 19.96 | |||
| 35.25 | 47.28 | ||
| 26.23 |