| :{{price.high}} | :64800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :7879680 | :% | :282 |
| :{{price.open}} | :-4.96% | :% | :113 |
| :{{price.close}} | :4.73 | :% | :2879028436 |
| -19.47 | -40.97 | -41.47 | -6.46 |
| -6.46 | -6.46 | -6.46 | -6.46 |
| 10.2 | 4.87 | 6.37 | 64800 |
| 64800 | 240000 | 符号详情:1天涨跌率 -4.96 | -4.96 |
| -19.55 | -6 | -6 | -29 |
| 134 | 134 | 151 | 42080 |
| 55626.67 | 61146.67 | 122400 | 8.83 |
| 4.73 | 4.73 | -0.1 | 1.45 |
| 0.25 | 121 | 121 | |
| 113 | 113 | 113 | 209 |
| 282 | 282 | 282 | 282 |
| 6.11 | 137501000 | ||
| 66677000 | 242861000 | ||
| 1.94 | 6.11 | ||
| 688951000 | |||
| -406000 | |||
| -357754000 | 950791000 | ||
| 366127000 | 37172000 | 366127000 | 82065000 |
| 855570000 | 100237000 | 96558000 | 96558000 |
| 8373000 | 1058784000 | 2521274436 | 7.47 |
| 19.96 | |||
| 35.25 | 47.28 | ||
| 26.23 |