| :{{price.high}} | :5022 | :% | : |
| :{{price.low}} | :515759 | :% | :154 |
| :{{price.open}} | :1.43% | :% | :98 |
| :{{price.close}} | :1.73 | :% | :3931471687.5 |
| -8.18 | -14.56 | -23.36 | -23.36 |
| -23.36 | -23.36 | -23.36 | -23.36 |
| 5.1 | 5.33 | 5.64 | 5022 |
| 19601 | 19601 | 符号详情:1天涨跌率 1.43 | -3.88 |
| -3.88 | 1 | -4 | -4 |
| 103 | 107 | 107 | 7038.3 |
| 5293.87 | 23826.08 | 0.75 | |
| 1.73 | 0.14 | 0.14 | 0.74 |
| 0.22 | 98 | 98 | |
| 98 | 98 | 98 | 124 |
| 154 | 154 | 154 | 154 |
| 2.54 | 105007000 | ||
| 321098000 | 805834000 | ||
| 0.31 | 2.54 | ||
| 2733209000 | |||
| 57928000 | |||
| 834570000 | 2106801000 | ||
| 919641000 | 2206000 | 1024044000 | 34773000 |
| 2428502000 | 2883235000 | 1195133000 | 1195133000 |
| 1858614000 | 4883155000 | 4766041687.5 | 3.89 |
| 3.84 | |||
| 29.48 | 12.91 | ||
| 14.73 |