| :{{price.high}} | :20400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2405160 | :% | :162 |
| :{{price.open}} | :-4.03% | :% | :96 |
| :{{price.close}} | :-0.69 | :% | :1385748000 |
| -1.75 | -12.67 | -19.77 | 16.73 |
| -12.01 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
| 4.2 | 2.46 | 2.5 | 20400 |
| 82800 | 270000 | 符号详情:1天涨跌率 -4.03 | -1.75 |
| -12.01 | -4 | -2 | -16 |
| 122 | 117 | 134 | 13080 |
| 15520 | 21240 | 1.83 | |
| -0.69 | -2.42 | 1.7 | |
| 0.93 | 115 | 115 | |
| 96 | 96 | 96 | 142 |
| 162 | 162 | 162 | 162 |
| 6.81 | 76839000 | ||
| 215307000 | |||
| 3.88 | 6.81 | ||
| 940518000 | |||
| -78059000 | |||
| 475679000 | 262315000 | ||
| 1519000 | 1468000 | 9018000 | 6467000 |
| 679714000 | 809789000 | 494673000 | 494673000 |
| 484697000 | 1095849000 | 1861445000 | 147.47 |
| 8.17 | |||
| 22.89 | 42.69 | ||
| 16.54 |