| :{{price.high}} | :30999 | :% | :0.0835 |
| :{{price.low}} | :101366 | :39.16% | :5 |
| :{{price.open}} | :-2.39% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | :0.3 | :% | :60822113 |
| -6.03 | -18.25 | -25.85 | -1.21 |
| -8.15 | -34.6 | 7.21 | 5.14 |
| 4.02 | 6.51 | 6.49 | 30999 |
| 332186 | 638060 | 符号详情:1天涨跌率 -2.39 | -0.3 |
| -8.15 | |||
| 3 | 3 | 3 | 40857.1 |
| 47799.37 | 112763.75 | 76721.4 | 1.02 |
| 0.3 | 0.61 | 0.79 | |
| 0.52 | 0.92 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 34 | 5 |
| 0.07 | 0.08 | 1257000 | 1583000 |
| 0.01 | 0.07 | 0.08 | -2217000 |
| -6923000 | |||
| -3320000 | 197950000 | ||
| 3325000 | 2667000 | 3325000 | 2667000 |
| 3325000 | 2973000 | 2344000 | 2344000 |
| 5000 | 200294000 | 57502113 | 18.63 |
| 0.64 | |||
| 0.8 |