| :{{price.high}} | :4439 | :% | : |
| :{{price.low}} | :3869920 | :% | :1093 |
| :{{price.open}} | :-2.27% | :% | :781 |
| :{{price.close}} | :-0.13 | :% | :68595629871 |
| -9.22 | -14.39 | 1.6 | 1.6 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 4.5 | 4.92 | 5.94 | 4439 |
| 44632 | 44632 | 符号详情:1天涨跌率 -2.27 | -7.64 |
| -7.64 | -20 | -72 | -72 |
| 890 | 944 | 944 | 7780.1 |
| 17411.8 | 0.5 | ||
| -0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |
| 839 | 781 | ||
| 781 | 781 | 781 | 1093 |
| 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| 8.43 | 635200000 | ||
| 824568000 | 1679910000 | ||
| 3.26 | 8.43 | ||
| 8675530000 | |||
| 295630000 | |||
| -624601000 | 7819078000 | 256461000 | |
| 4241903000 | 111550000 | 4241903000 | 415910000 |
| 10780637000 | 3320260000 | 5274158000 | 5274158000 |
| 3617302000 | 16180211000 | 67971028871 | 15.8 |
| 7.32 | |||
| 19.36 | 32.3 | ||
| 13.13 |