| :{{price.high}} | :14000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :715400 | :% | :79 |
| :{{price.open}} | :2.2% | :% | :43 |
| :{{price.close}} | :2 | :% | :523906700 |
| 16.4 | 1.69 | -4.49 | -32.36 |
| 3.55 | -32.36 | -32.36 | -32.36 |
| 2.25 | 8.59 | 4.33 | 14000 |
| 172000 | 572000 | 符号详情:1天涨跌率 2.2 | 8.72 |
| 4.29 | 1 | 4 | 2 |
| 51 | 43 | 49 | 28800 |
| 26466.67 | 20000 | 0.32 | |
| 2 | -6.81 | 0.71 | 0.29 |
| 1.97 | 43 | 43 | |
| 43 | 43 | 43 | 52 |
| 59 | 79 | 79 | 79 |
| 3.6 | 37782975 | ||
| 108770923 | |||
| 2.07 | 3.6 | ||
| 185657123 | |||
| 25861560 | |||
| -171100000 | 323500000 | ||
| 174800000 | 26552422 | 174800000 | 27658144 |
| 284700000 | 35110617 | 26100000 | 26100000 |
| 3700000 | 354700000 | 352806700 | 3.06 |
| 20.35 | |||
| 58.59 | 55.3 | ||
| 27.29 |