| :{{price.high}} | :3432 | :% | :1.067 |
| :{{price.low}} | :142222 | :38.84% | :62 |
| :{{price.open}} | :1.1% | :% | :26 |
| :{{price.close}} | :-4.49 | :% | :588329481 |
| -5.15 | 47.16 | 24.41 | 4.96 |
| -22.19 | -22.99 | 625.74 | 638.68 |
| 7.55 | 7.89 | 9.79 | 3432 |
| 3654 | 55518 | 符号详情:1天涨跌率 1.1 | 1.1 |
| 3.37 | 1 | ||
| 39 | 39 | 40 | 9921.1 |
| 34939.43 | 24119.77 | 26600.84 | 0.34 |
| -4.49 | -4.85 | 0.27 | 0.31 |
| 0.03 | 0.19 | 26 | 26 |
| 26 | 26 | 43 | |
| 47 | 47 | 62 | 62 |
| 0.69 | 1.07 | 4041070 | 6366000 |
| -7390 | |||
| 0.01 | 0.69 | 1.07 | -2816000 |
| 3647000 | |||
| -15938000 | 263503770 | ||
| 15938000 | 28572890 | 15938000 | 28572890 |
| 31360000 | 1689080 | 2347020 | 2347020 |
| 265850790 | 572391481 | 37.32 | |
| 3.03 | |||
| 4.54 |