PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

B&B TRIPLEWALL CONTAINERS LIMI(BSE:BBTCL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:917 符号详情:市销率:1.14% 符号详情:每股收益(TTM):7.5619
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:201831 符号详情:市盈率(TTM):29.11% 符号详情:52周最高:317
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.09% 符号详情:净利率:3.92% 符号详情:52周最低:218
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:00 符号详情:毛利率:709061000% 符号详情:总市值:4514520000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -7.11 符号详情:1月表现 -4.3 符号详情:3月表现 -10.91 符号详情:6月表现 -17.13
符号详情:YTD表现 -22.32 符号详情:1年表现 -11.96 符号详情:5年表现 -17.87 符号详情:10年表现 -17.87
符号详情:1天波动率 2.33 符号详情:1周波动率 3.98 符号详情:1月波动率 3.5 符号详情:成交量 917
符号详情:1周成交量 6802 符号详情:1月成交量 11540 符号详情:1天涨跌率 -0.09 符号详情:1周涨跌率 -6.93
符号详情:1月涨跌率 -3.63 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 -16 符号详情:1月涨跌 -8
符号详情:今开 220 符号详情:1周开盘价 235 符号详情:1月开盘价 231 符号详情:10天平均成交量 1054.6
符号详情:30天平均成交量 855.13 符号详情:60天平均成交量 813.07 符号详情:90天平均成交量 837.72 符号详情:相对成交量 0.93
符号详情:一天跳空 00 符号详情:一周跳空 -0.3 符号详情:一月跳空 1.4 符号详情:1天相对成交量 0.93
符号详情:1周相对成交量 1.76 符号详情:1月相对成交量 0.37 符号详情:1月最低低点 218 符号详情:3月最低低点 218
符号详情:6月最低低点 218 符号详情:全部最低低点 168 符号详情:52周最低 218 符号详情:1月最高高点 243
符号详情:3月最高高点 248 符号详情:6月最高高点 274 符号详情:全部最高高点 317 符号详情:52周最高 317
符号详情:基本每股收益(年度) 8.24 符号详情:基本每股收益(TTM) 7.56 符号详情:净收入(年度) 168998000 符号详情:净收入(TTM) 155292000
符号详情:毛利率(季度) 167156000 符号详情:毛利率(年度) 546304000 符号详情:毛利率(TTM) 709061000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.3 符号详情:摊薄每股收益(年度) 8.24 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 7.56 符号详情:营销收入(TTM) 272258000
符号详情:收入(年度) 3753943000 符号详情:收入(TTM) 3960246000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -581835000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 1886190000 符号详情:权益总额(季度) 1192443000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 6004000 符号详情:现金等价物(年度) 5747000 符号详情:手头现金(季度) 6004000 符号详情:手头现金(季度) 6004000
符号详情:总负债(季度) 1376293000 符号详情:总负债(年度) 2451382000 符号详情:流动负债(季度) 1206800000 符号详情:流动资产(季度) 1206800000
符号详情:总债务(季度) 1892194000 符号详情:总资产(季度) 3643825000 符号详情:企业价值 4514520000 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 4.5
符号详情:净利率(TTM) 3.92 符号详情:毛利率(年度) 14.55 符号详情:毛利率(TTM) 17.9 符号详情:股本回报率(年度) 15.08
符号详情:股本回报率(TTM) 15.48 符号详情:经营利润率(年度) 7.88 符号详情:经营利润率(TTM) 6.87
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-