PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

BERYL DRUGS LTD.(BSE:BERLDRG)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:6954 符号详情:市销率:0.78% 符号详情:每股收益(TTM):1.1953
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:259036 符号详情:市盈率(TTM):31.16% 符号详情:52周最高:46
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-4.34% 符号详情:净利率:2.41% 符号详情:52周最低:19
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.16 符号详情:毛利率:90109000% 符号详情:总市值:188920829
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -13.69 符号详情:1月表现 -0.93 符号详情:3月表现 20.12 符号详情:6月表现 5.43
符号详情:YTD表现 68.17 符号详情:1年表现 58.85 符号详情:5年表现 642.03 符号详情:10年表现 14.62
符号详情:1天波动率 7.57 符号详情:1周波动率 6.86 符号详情:1月波动率 7.56 符号详情:成交量 6954
符号详情:1周成交量 24782 符号详情:1月成交量 206057 符号详情:1天涨跌率 -4.34 符号详情:1周涨跌率 -10.97
符号详情:1月涨跌率 -1.66 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -4 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 38 符号详情:1周开盘价 43 符号详情:1月开盘价 37 符号详情:10天平均成交量 6633.4
符号详情:30天平均成交量 27242.93 符号详情:60天平均成交量 16472.13 符号详情:90天平均成交量 12729.89 符号详情:相对成交量 0.97
符号详情:一天跳空 -1.16 符号详情:一周跳空 2.77 符号详情:一月跳空 0.05 符号详情:1天相对成交量 0.95
符号详情:1周相对成交量 0.26 符号详情:1月相对成交量 0.71 符号详情:1月最低低点 35 符号详情:3月最低低点 26
符号详情:6月最低低点 26 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 19 符号详情:1月最高高点 46
符号详情:3月最高高点 46 符号详情:6月最高高点 46 符号详情:全部最高高点 53 符号详情:52周最高 46
符号详情:基本每股收益(年度) 1.52 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.2 符号详情:净收入(年度) 7686000 符号详情:净收入(TTM) 6062000
符号详情:毛利率(季度) 20185000 符号详情:毛利率(年度) 54726000 符号详情:毛利率(TTM) 90109000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.73 符号详情:摊薄每股收益(年度) 1.52 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.2 符号详情:营销收入(TTM) 12879000
符号详情:收入(年度) 263529000 符号详情:收入(TTM) 252032000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -10849000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 48708000 符号详情:权益总额(季度) 89233000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 2231000 符号详情:现金等价物(年度) 1249000 符号详情:手头现金(季度) 2231000 符号详情:手头现金(季度) 2231000
符号详情:总负债(季度) 102218000 符号详情:总负债(年度) 87481000 符号详情:流动负债(季度) 57554000 符号详情:流动资产(季度) 57554000
符号详情:总债务(季度) 50939000 符号详情:总资产(季度) 174869000 符号详情:企业价值 188920829 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 2.92
符号详情:净利率(TTM) 2.41 符号详情:毛利率(年度) 20.77 符号详情:毛利率(TTM) 35.75 符号详情:股本回报率(年度) 9.05
符号详情:股本回报率(TTM) 9.05 符号详情:经营利润率(年度) 4.14 符号详情:经营利润率(TTM) 5.11
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-