PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

BHILWARA SPINNERS LTD.(BSE:BHILSPIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:2766 符号详情:市销率:6.2% 符号详情:每股收益(TTM):4.2358
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:417251 符号详情:市盈率(TTM):35.61% 符号详情:52周最高:187
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.44% 符号详情:净利率:15.29% 符号详情:52周最低:57
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:00 符号详情:毛利率:23506000% 符号详情:总市值:1333146999
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -4.46 符号详情:1月表现 -9.62 符号详情:3月表现 26.76 符号详情:6月表现 21.65
符号详情:YTD表现 97.63 符号详情:1年表现 132.08 符号详情:5年表现 1992.23 符号详情:10年表现 4862.17
符号详情:1天波动率 6.23 符号详情:1周波动率 4.43 符号详情:1月波动率 4.29 符号详情:成交量 2766
符号详情:1周成交量 13206 符号详情:1月成交量 24674 符号详情:1天涨跌率 2.44 符号详情:1周涨跌率 0.37
符号详情:1月涨跌率 -3.73 符号详情:1天涨跌 3 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 -5
符号详情:今开 147 符号详情:1周开盘价 153 符号详情:1月开盘价 159 符号详情:10天平均成交量 1731.9
符号详情:30天平均成交量 3253.53 符号详情:60天平均成交量 6655.65 符号详情:90天平均成交量 5722.37 符号详情:相对成交量 1.53
符号详情:一天跳空 00 符号详情:一周跳空 2.03 符号详情:一月跳空 1.98 符号详情:1天相对成交量 1.51
符号详情:1周相对成交量 0.52 符号详情:1月相对成交量 0.13 符号详情:1月最低低点 142 符号详情:3月最低低点 116
符号详情:6月最低低点 111 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 57 符号详情:1月最高高点 170
符号详情:3月最高高点 187 符号详情:6月最高高点 187 符号详情:全部最高高点 187 符号详情:52周最高 187
符号详情:基本每股收益(年度) 1.92 符号详情:基本每股收益(TTM) 4.24 符号详情:净收入(年度) 17339000 符号详情:净收入(TTM) 32844000
符号详情:毛利率(季度) 14417000 符号详情:毛利率(年度) 8636000 符号详情:毛利率(TTM) 23506000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.84 符号详情:摊薄每股收益(年度) 1.92 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 4.24 符号详情:营销收入(TTM) 20552000
符号详情:收入(年度) 94024000 符号详情:收入(TTM) 214874000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -700324000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 527892000 符号详情:权益总额(季度) 435787000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 342000 符号详情:现金等价物(年度) 342000 符号详情:手头现金(季度) 342000 符号详情:手头现金(季度) 342000
符号详情:总负债(季度) 174302000 符号详情:总负债(年度) 543182000 符号详情:流动负债(季度) 34835000 符号详情:流动资产(季度) 34835000
符号详情:总债务(季度) 528234000 符号详情:总资产(季度) 978969000 符号详情:企业价值 1333146999 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 18.44
符号详情:净利率(TTM) 15.29 符号详情:毛利率(年度) 9.18 符号详情:毛利率(TTM) 10.94 符号详情:股本回报率(年度) 4.92
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 5.78 符号详情:经营利润率(TTM) 9.56
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-