| :{{price.high}} | :27411 | :% | : |
| :{{price.low}} | :554250 | :% | :35 |
| :{{price.open}} | :10.25% | :% | :18 |
| :{{price.close}} | :0.87 | :% | :791921212 |
| 0.15 | -0.44 | -9.33 | -21.93 |
| -15.75 | -21.17 | -48.29 | -32.49 |
| 16.23 | 8.36 | 4.14 | 27411 |
| 94872 | 157959 | 符号详情:1天涨跌率 10.25 | 4.01 |
| -0.15 | 1 | ||
| 18 | 19 | 20 | 17965 |
| 15796.17 | 15861.3 | 22805.39 | 1.76 |
| 0.87 | -1.95 | -0.25 | 1.75 |
| 1.38 | 0.15 | 18 | 18 |
| 18 | 5 | 18 | 21 |
| 22 | 25 | 94 | 35 |
| -3.95 | -170567000 | ||
| -146677000 | |||
| -3.95 | |||
| 446090000 | |||
| 12859000 | 87369000 | ||
| 978648000 | |||
| -38.24 | |||
| -32.88 | -17.66 | ||
| -36.2 |