| :{{price.high}} | :1124 | :% | :-0.2768 |
| :{{price.low}} | :10970 | :% | :12 |
| :{{price.open}} | :4.95% | :% | :5 |
| :{{price.close}} | :4.95 | :-1000% | :58675168 |
| 7.37 | 16.19 | 12.96 | 17.17 |
| 14.02 | 61.86 | 278.29 | -42.59 |
| 10.41 | 10.41 | 4.68 | 1124 |
| 1124 | 3405 | 符号详情:1天涨跌率 4.95 | 4.95 |
| 11.8 | 1 | ||
| 9 | 9 | 8 | 1135.5 |
| 4148.27 | 3659.27 | 3507.04 | 1.61 |
| 4.95 | 4.95 | -1.95 | 1.09 |
| 1.09 | 0.21 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | 9 | 25 | 12 |
| -0.27 | -0.28 | -1608594 | -1664000 |
| -1000 | |||
| -0.07 | -0.27 | -0.28 | -1664000 |
| -1177090 | |||
| 11036000 | 44173000 | ||
| 89000 | 89105 | 89000 | 89105 |
| 40008035 | 41021000 | 41021000 | |
| 11125000 | 85194000 | 69711168 | 659.27 |
| -3.51 | |||
| -3.7 |